33、深圳地铁线路图 深圳地铁运营时间 首末车时间2023

690 2023-05-11 17:00

深圳共29条地铁线路(11条地铁已开通,18条暂未开通),501个站点(含规划),线路分别为地铁10号线、地铁11号线、地铁1号线、地铁20号线、地铁2号线、地铁8号线、地铁3号线、地铁4号线、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁9号线、深惠城际大鹏支线、深大城际、地铁11号线二期、深惠城际、地铁6号线支线二期、地铁6号线支线、地铁3号线东延线、地铁5号线西延线、地铁16号线、地铁14号线、地铁13号线、地铁12号线、地铁8号线三期、地铁8号线二期、地铁15号线内环、地铁7号线二期、地铁15号线外环。深圳地铁具体营运时间如下:

线路 首班时间 末班时间 站点数
10号线 坂田线)(双拥街-福田口岸 06:20 23:00 24
坂田线)(福田口岸-双拥街 06:17 23:00 24
11号线 机场线)(碧头-岗厦北 06:20 23:36 19
机场线)(岗厦北-碧头 06:20 23:30 19
1号线 罗宝线)(机场东-罗湖 06:21 23:00 30
罗宝线)(罗湖-机场东 06:20 23:00 30
20号线 会展城-机场北 07:00 22:00 5
机场北-会展城 07:00 22:00 5
2号线 盐田路-赤湾 06:12 23:10 38
8号线 赤湾-盐田路 06:00 23:00 38
3号线 龙岗线)(双龙-福保 06:19 23:00 31
龙岗线)(福保-双龙 06:17 23:00 31
4号线 龙华线)(牛湖-福田口岸 06:30 23:00 23
龙华线)(福田口岸-牛湖 06:35 23:00 23
5号线 环中线)(赤湾-黄贝岭 06:12 23:00 34
环中线)(黄贝岭-赤湾 06:14 23:03 34
6号线 光明线)(松岗-科学馆 06:20 23:00 27
光明线)(科学馆-松岗 06:20 23:00 27
7号线 西丽线)(太安-西丽湖 06:20 23:00 28
西丽线)(西丽湖-太安 06:18 23:00 28
9号线 梅林线)(前湾-文锦 06:20 23:00 32
梅林线)(文锦-前湾 06:20 23:00 32
深惠城际大鹏支线 龙城-新大 - - 6
新大-龙城 - - 6
深大城际 聚龙-机场北 - - 11
机场北-聚龙 - - 11
11号线二期 红岭南-岗厦北 - - 4
岗厦北-红岭南 - - 4
深惠城际 前保-坪地 - - 11
坪地-前保 - - 11
6号线支线二期 光明城-光明 - - 4
光明-光明城 - - 4
6号线支线 光明-深理工 - - 4
深理工-光明 - - 4
3号线东延线 双龙-坪地六联 - - 8
坪地六联-双龙 - - 8
5号线西延线 大剧院-黄贝岭 - - 4
黄贝岭-大剧院 - - 4
16号线 龙坪线)(田心-大运 - - 24
龙坪线)二期(大运-西坑 - - 9
龙坪线)二期(西坑-大运 - - 9
龙坪线)(大运-田心 - - 24
14号线 东部快线)(岗厦北-沙田 - - 18
东部快线)(沙田-岗厦北 - - 18
13号线 石岩线)一期(深圳湾口岸-上屋 - - 16
石岩线)一期(上屋-深圳湾口岸 - - 16
石岩线)二期南延(深圳湾口岸-东角头 - - 4
石岩线)二期南延(东角头-深圳湾口岸 - - 4
石岩线)二期北延(上屋-公明北 - - 12
石岩线)二期北延(公明北-上屋 - - 12
12号线 南宝线)(左炮台东-海上田园东 - - 33
南宝线)二期(松岗-海上田园东 - - 7
南宝线)二期(海上田园东-松岗 - - 7
南宝线)(海上田园东-左炮台东 - - 33
8号线三期 小梅沙-溪涌 - - 2
溪涌-小梅沙 - - 2
8号线二期 小梅沙-盐田路 - - 5
盐田路-小梅沙 - - 5
15号线内环 前保-前保 - - 25
7号线二期 西丽湖-学府医院 - - 3
学府医院-西丽湖 - - 3
15号线外环 前保-前保 - - 25

本市的地铁经过深圳9个地区,分别为(括号为地铁站个数):龙岗区(95个)、福田区(87个)、宝安区(83个)、南山区(110个)、罗湖区(40个)、盐田区(11个)、龙华区(27个)、光明区(29个)、坪山区(18个)。

1、深圳地铁9号线时间表(梅林线)(文锦-前湾)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 文锦 06:20 23:00 2 向西村 06:21 23:01
3 人民南 06:24 23:04 4 鹿丹村 06:25 23:05
5 红岭南 06:27 23:07 6 红岭 06:29 23:09
7 园岭 06:31 23:11 8 红岭北 06:33 23:13
9 泥岗 06:35 23:15 10 银湖 06:37 23:17
11 孖岭 06:03 23:21 12 上梅林 06:05 23:23
13 梅村 06:07 23:25 14 下梅林 06:10 23:27
15 梅景 06:04 23:29 16 景田 06:06 23:31
17 香梅 06:08 23:33 18 车公庙 06:03 23:37
19 下沙 06:06 23:39 20 深圳湾公园 06:10 23:43
21 深湾 06:06 23:46 22 红树湾南 06:09 23:48
23 高新南 06:12 23:52 24 粤海门 06:14 23:53
25 深大南 06:16 23:56 26 南山书城 06:18 23:58
27 南油 06:21 00:00 28 南油西 06:23 00:02
29 荔林 06:25 00:04 30 怡海 06:27 00:06
31 梦海 06:28 00:08 32 前湾 - -

相反线路:深圳地铁9号线(梅林线)(前湾-文锦)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 前湾 06:20 23:00 2 梦海 06:21 23:01
3 怡海 06:23 23:03 4 荔林 06:25 23:05
5 南油西 06:27 23:07 6 南油 06:29 23:09
7 南山书城 06:20 23:11 8 深大南 06:22 23:13
9 粤海门 06:24 23:16 10 高新南 06:26 23:18
11 红树湾南 06:30 23:21 12 深湾 06:31 23:23
13 深圳湾公园 06:16 23:26 14 下沙 06:21 23:30
15 车公庙 06:23 23:33 16 香梅 06:26 23:35
17 景田 06:28 23:38 18 梅景 06:30 23:40
19 下梅林 06:32 23:42 20 梅村 06:34 23:44
21 上梅林 06:36 23:46 22 孖岭 06:38 23:48
23 银湖 06:10 23:51 24 泥岗 06:12 23:53
25 红岭北 06:15 23:56 26 园岭 06:16 23:57
27 红岭 06:18 23:59 28 红岭南 06:20 00:01
29 鹿丹村 06:22 00:03 30 人民南 06:24 00:05
31 向西村 06:26 00:07 32 文锦 - -

2、深圳地铁7号线时间表(西丽线)(西丽湖-太安)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 西丽湖 06:18 23:00 2 西丽 06:21 23:02
3 茶光 06:23 23:04 4 珠光 06:25 23:06
5 龙井 06:27 23:09 6 桃源村 06:29 23:11
7 深云 06:31 23:13 8 安托山 06:03 23:16
9 农林 06:06 23:19 10 车公庙 06:03 23:21
11 上沙 06:05 23:24 12 沙尾 06:02 23:26
13 石厦 06:05 23:28 14 皇岗村 06:01 23:30
15 福民 06:03 23:31 16 皇岗口岸 06:04 23:33
17 福邻 - - 18 赤尾 06:03 23:37
19 华强南 06:05 23:39 20 华强北 06:06 23:41
21 华新 06:08 23:43 22 黄木岗 06:10 23:44
23 八卦岭 06:12 23:46 24 红岭北 06:14 23:48
25 笋岗 06:16 23:50 26 洪湖 06:18 23:53
27 田贝 06:20 23:55 28 太安 - -

相反线路:深圳地铁7号线(西丽线)(太安-西丽湖)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 太安 06:20 23:00 2 田贝 06:22 23:02
3 洪湖 06:24 23:04 4 笋岗 06:26 23:06
5 红岭北 06:28 23:08 6 八卦岭 06:30 23:10
7 黄木岗 06:32 23:12 8 华新 06:34 23:14
9 华强北 06:36 23:16 10 华强南 06:37 23:17
11 赤尾 06:39 23:19 12 福邻 - -
13 皇岗口岸 06:43 23:23 14 福民 06:45 23:25
15 皇岗村 06:25 23:27 16 石厦 06:27 23:28
17 沙尾 06:29 23:31 18 上沙 06:31 23:33
19 车公庙 06:34 23:35 20 农林 06:36 23:38
21 安托山 06:39 23:41 22 深云 06:07 23:44
23 桃源村 06:09 23:46 24 龙井 06:11 23:48
25 珠光 06:14 23:50 26 茶光 06:16 23:52
27 西丽 06:18 23:54 28 西丽湖 - -

3、深圳地铁6号线时间表(光明线)(科学馆-松岗)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 科学馆 06:20 23:00 2 通新岭 06:22 23:02
3 体育中心 06:23 23:03 4 八卦岭 06:25 23:05
5 银湖 06:27 23:07 6 翰岭 06:30 23:10
7 梅林关 06:20 23:14 8 深圳北站 06:24 23:18
9 红山 06:27 23:20 10 上芬 06:30 23:23
11 元芬 06:33 23:26 12 阳台山东 06:35 23:29
13 官田 06:40 23:33 14 上屋 06:43 23:36
15 长圳 06:47 23:41 16 凤凰城 06:05 23:44
17 光明大街 06:08 23:47 18 光明 06:10 23:49
19 科学公园 06:12 23:51 20 楼村 06:15 23:54
21 红花山 06:17 23:56 22 公明广场 06:20 23:59
23 合水口 06:22 00:01 24 薯田埔 06:25 00:04
25 松岗公园 06:28 00:06 26 溪头 06:30 00:09
27 松岗 - - - - - -

相反线路:深圳地铁6号线(光明线)(松岗-科学馆)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 松岗 06:20 23:00 2 溪头 06:21 23:01
3 松岗公园 06:23 23:03 4 薯田埔 06:26 23:06
5 合水口 06:29 23:09 6 公明广场 06:31 23:11
7 红花山 06:34 23:14 8 楼村 06:36 23:16
9 科学公园 06:38 23:18 10 光明 06:41 23:21
11 光明大街 06:43 23:23 12 凤凰城 06:00 23:26
13 长圳 06:04 23:29 14 上屋 06:01 23:34
15 官田 06:03 23:36 16 阳台山东 06:08 23:41
17 元芬 06:11 23:44 18 上芬 06:14 23:46
19 红山 06:17 23:50 20 深圳北站 06:19 23:52
21 梅林关 06:16 23:56 22 翰岭 06:19 23:59
23 银湖 06:22 00:02 24 八卦岭 06:24 00:04
25 体育中心 06:26 00:06 26 通新岭 06:28 00:08
27 科学馆 - - - - - -

4、深圳地铁5号线时间表(环中线)(黄贝岭-赤湾)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 黄贝岭 06:14 23:03 2 怡景 06:16 23:05
3 太安 06:19 23:08 4 布心 06:21 23:10
5 百鸽笼 06:06 23:13 6 布吉 06:08 23:15
7 长龙 06:10 23:17 8 下水径 06:12 23:19
9 上水径 06:14 23:21 10 杨美 06:17 23:24
11 坂田 06:01 23:26 12 五和 06:03 23:28
13 民治 06:07 23:32 14 深圳北站 06:09 23:34
15 长岭陂 06:09 23:38 16 塘朗 06:11 23:40
17 大学城 06:12 23:45 18 西丽 06:10 23:47
19 留仙洞 06:12 23:49 20 兴东 06:12 23:53
21 洪浪北 06:10 23:55 22 灵芝 06:12 23:57
23 翻身 06:10 23:59 24 宝安中心 06:12 00:01
25 宝华 06:10 00:03 26 临海 06:11 00:04
27 前海湾 06:14 00:07 28 桂湾 06:16 00:09
29 前湾 06:18 00:11 30 前湾公园 06:20 00:13
31 妈湾 06:23 00:15 32 铁路公园 06:25 00:17
33 荔湾 06:27 00:19 34 赤湾 - -

相反线路:深圳地铁5号线(环中线)(赤湾-黄贝岭)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 赤湾 06:12 23:00 2 荔湾 06:16 23:03
3 铁路公园 06:18 23:05 4 妈湾 06:19 23:06
5 前湾公园 06:22 23:08 6 前湾 06:24 23:10
7 桂湾 06:26 23:12 8 前海湾 06:13 23:14
9 临海 06:15 23:17 10 宝华 06:17 23:18
11 宝安中心 06:19 23:20 12 翻身 06:21 23:22
13 灵芝 06:23 23:24 14 洪浪北 06:25 23:26
15 兴东 06:13 23:28 16 留仙洞 06:17 23:32
17 西丽 06:19 23:34 18 大学城 06:21 23:36
19 塘朗 06:25 23:40 20 长岭陂 06:09 23:43
21 深圳北站 06:13 23:47 22 民治 06:09 23:49
23 五和 06:12 23:53 24 坂田 06:14 23:55
25 杨美 06:10 23:57 26 上水径 06:14 00:00
27 下水径 06:16 00:02 28 长龙 06:10 00:04
29 布吉 06:12 00:06 30 百鸽笼 06:14 00:09
31 布心 06:17 00:11 32 太安 06:09 00:13
33 怡景 06:12 00:16 34 黄贝岭 - -

5、深圳地铁4号线时间表(龙华线)(福田口岸-牛湖)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 福田口岸 06:35 23:00 2 福民 06:32 23:02
3 会展中心 06:34 23:04 4 市民中心 06:36 23:06
5 少年宫 06:37 23:07 6 莲花北 06:39 23:09
7 上梅林 06:41 23:11 8 民乐 06:45 23:15
9 白石龙 06:47 23:17 10 深圳北站 06:49 23:32
11 红山 06:52 23:35 12 上塘 06:55 23:38
13 龙胜 06:58 23:40 14 龙华 06:43 23:43
15 清湖 06:40 23:46 16 清湖北 06:41 23:48
17 竹村 06:45 23:52 18 茜坑 06:47 23:54
19 长湖 06:49 23:56 20 观澜 06:52 23:58
21 松元厦 06:54 00:01 22 观澜湖 06:56 00:03
23 牛湖 - - - - - -

相反线路:深圳地铁4号线(龙华线)(牛湖-福田口岸)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 牛湖 06:30 23:00 2 观澜湖 06:32 23:02
3 松元厦 06:34 23:04 4 观澜 06:30 23:06
5 长湖 06:32 23:09 6 茜坑 06:34 23:11
7 竹村 06:36 23:13 8 清湖北 06:39 23:16
9 清湖 06:30 23:18 10 龙华 06:33 23:21
11 龙胜 06:31 23:23 12 上塘 06:30 23:26
13 红山 06:33 23:29 14 深圳北站 06:17 23:32
15 白石龙 06:20 23:35 16 民乐 06:22 23:37
17 上梅林 06:25 23:40 18 莲花北 06:27 23:42
19 少年宫 06:29 23:44 20 市民中心 06:31 23:46
21 会展中心 06:33 23:48 22 福民 06:35 23:50
23 福田口岸 - - - - - -

6、深圳地铁3号线时间表(龙岗线)(福保-双龙)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 福保 06:17 23:00 2 益田 06:20 23:02
3 石厦 06:22 23:04 4 购物公园 06:24 23:06
5 福田 06:26 23:08 6 少年宫 06:28 23:11
7 莲花村 06:30 23:13 8 华新 06:04 23:15
9 通新岭 06:01 23:17 10 红岭 06:03 23:19
11 老街 06:05 23:22 12 晒布 06:00 23:24
13 翠竹 06:03 23:26 14 田贝 06:05 23:29
15 水贝 06:08 23:31 16 草埔 06:10 23:34
17 布吉 06:13 23:37 18 木棉湾 06:16 23:39
19 大芬 06:18 23:41 20 丹竹头 06:20 23:43
21 六约 06:24 23:48 22 塘坑 06:02 23:50
23 横岗 06:04 23:53 24 永湖 06:07 23:56
25 荷坳 06:09 23:58 26 大运 06:12 00:00
27 爱联 06:14 00:03 28 吉祥 06:17 00:05
29 龙城广场 06:19 00:08 30 南联 06:21 00:10
31 双龙 - - - - - -

相反线路:深圳地铁3号线(龙岗线)(双龙-福保)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 双龙 06:19 23:00 2 南联 06:21 23:02
3 龙城广场 06:24 23:04 4 吉祥 06:26 23:07
5 爱联 06:29 23:09 6 大运 06:31 23:12
7 荷坳 06:33 23:14 8 永湖 06:36 23:17
9 横岗 06:38 23:19 10 塘坑 06:01 23:22
11 六约 05:58 23:25 12 丹竹头 06:02 23:29
13 大芬 06:04 23:31 14 木棉湾 06:00 23:34
15 布吉 06:02 23:36 16 草埔 06:05 23:39
17 水贝 06:08 23:42 18 田贝 06:10 23:44
19 翠竹 06:13 23:47 20 晒布 06:15 23:49
21 老街 06:17 23:51 22 红岭 06:20 23:54
23 通新岭 06:22 23:56 24 华新 06:10 23:58
25 莲花村 06:13 00:00 26 少年宫 06:15 00:02
27 福田 06:18 00:05 28 购物公园 06:20 00:07
29 石厦 06:22 00:09 30 益田 06:24 00:11
31 福保 - - - - - -

7、深圳地铁8号线时间表(赤湾-盐田路)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 赤湾 06:00 23:00 2 蛇口港 06:02 23:02
3 海上世界 06:04 23:04 4 水湾 06:00 23:06
5 东角头 06:00 23:08 6 湾厦 06:00 23:10
7 海月 06:01 23:12 8 登良 06:03 23:14
9 后海 06:00 23:16 10 科苑 06:00 23:18
11 红树湾 06:00 23:21 12 世界之窗 06:03 23:24
13 侨城北 06:01 23:27 14 深康 06:03 23:29
15 安托山 06:00 23:31 16 侨香 06:01 23:33
17 香蜜 06:03 23:35 18 香梅北 06:00 23:37
19 景田 06:02 23:39 20 莲花西 06:04 23:41
21 福田 06:07 23:44 22 市民中心 06:09 23:46
23 岗厦北 06:10 23:47 24 华强北 06:14 23:51
25 燕南 06:15 23:52 26 大剧院 06:18 23:55
27 湖贝 06:21 23:58 28 黄贝岭 06:23 00:00
29 新秀 06:26 00:02 30 莲塘口岸 06:28 00:05
31 仙湖路 06:30 00:07 32 莲塘 06:32 00:09
33 梧桐山南 06:35 00:12 34 沙头角 06:40 00:17
35 海山 06:42 00:19 36 盐田港西 06:44 00:21
37 深外高中 06:48 00:25 38 盐田路 - -

相反线路:深圳地铁2号线(盐田路-赤湾)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 盐田路 06:12 23:10 2 深外高中 06:14 23:12
3 盐田港西 06:07 23:16 4 海山 06:09 23:18
5 沙头角 06:05 23:20 6 梧桐山南 06:04 23:25
7 莲塘 06:07 23:27 8 仙湖路 06:08 23:29
9 莲塘口岸 06:05 23:32 10 新秀 06:08 23:34
11 黄贝岭 06:04 23:36 12 湖贝 06:06 23:39
13 大剧院 06:03 23:41 14 燕南 06:06 23:44
15 华强北 06:08 23:46 16 岗厦北 06:11 23:49
17 市民中心 06:13 23:51 18 福田 06:15 23:53
19 莲花西 06:17 23:55 20 景田 06:20 23:58
21 香梅北 06:22 00:00 22 香蜜 06:24 00:02
23 侨香 06:26 00:04 24 安托山 06:27 00:05
25 深康 06:29 00:07 26 侨城北 06:31 00:09
27 世界之窗 06:35 00:13 28 红树湾 06:37 00:15
29 科苑 06:40 00:18 30 后海 06:43 00:21
31 登良 06:45 00:23 32 海月 06:46 00:24
33 湾厦 06:48 00:26 34 东角头 06:51 00:29
35 水湾 06:53 00:31 36 海上世界 06:54 00:32
37 蛇口港 06:56 00:34 38 赤湾 - -

8、深圳地铁20号线时间表(机场北-会展城)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 机场北 07:00 22:00 2 国展南 06:56 22:04
3 国展 06:59 22:06 4 国展北 07:01 22:08
5 会展城 - - - - - -

相反线路:深圳地铁20号线(会展城-机场北)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 会展城 07:00 22:00 2 国展北 07:02 22:02
3 国展 07:04 22:04 4 国展南 07:07 22:07
5 机场北 - - - - - -

9、深圳地铁1号线时间表(罗宝线)(罗湖-机场东)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 罗湖 06:20 23:00 2 国贸 06:22 23:02
3 老街 06:24 23:04 4 大剧院 06:26 23:06
5 科学馆 06:28 23:08 6 华强路 06:30 23:10
7 岗厦 06:33 23:13 8 会展中心 06:35 23:15
9 购物公园 06:36 23:16 10 香蜜湖 06:39 23:19
11 车公庙 06:41 23:21 12 竹子林 06:01 23:23
13 侨城东 06:00 23:26 14 华侨城 06:02 23:28
15 世界之窗 06:00 23:30 16 白石洲 06:02 23:32
17 高新园 06:00 23:34 18 深大 06:02 23:36
19 桃园 06:06 23:40 20 大新 06:08 23:42
21 鲤鱼门 06:10 23:44 22 前海湾 06:12 23:46
23 新安 06:01 23:49 24 宝安中心 06:03 23:51
25 宝体 06:05 23:53 26 坪洲 06:07 23:55
27 西乡 06:09 23:57 28 固戍 06:13 00:01
29 后瑞 06:18 00:06 30 机场东 - -

相反线路:深圳地铁1号线(罗宝线)(机场东-罗湖)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 机场东 06:21 23:00 2 后瑞 06:24 23:03
3 固戍 06:28 23:07 4 西乡 06:24 23:11
5 坪洲 06:26 23:13 6 宝体 06:29 23:15
7 宝安中心 06:31 23:17 8 新安 06:32 23:19
9 前海湾 06:01 23:22 10 鲤鱼门 06:03 23:24
11 大新 06:01 23:26 12 桃园 06:00 23:28
13 深大 06:03 23:32 14 高新园 06:01 23:34
15 白石洲 06:03 23:36 16 世界之窗 06:01 23:38
17 华侨城 06:03 23:40 18 侨城东 06:05 23:42
19 竹子林 06:00 23:45 20 车公庙 06:02 23:47
21 香蜜湖 06:04 23:49 22 购物公园 06:07 23:52
23 会展中心 06:09 23:54 24 岗厦 06:10 23:55
25 华强路 06:13 23:58 26 科学馆 06:15 00:00
27 大剧院 06:18 00:03 28 老街 06:20 00:05
29 国贸 06:22 00:06 30 罗湖 - -

10、深圳地铁11号线时间表(机场线)(岗厦北-碧头)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 岗厦北 - - 2 福田 06:20 23:32
3 车公庙 06:23 23:35 4 红树湾南 06:28 23:40
5 后海 06:32 23:44 6 南山 06:35 23:47
7 前海湾 06:20 23:51 8 宝安 06:23 23:55
9 碧海湾 06:27 23:58 10 机场 06:32 00:04
11 机场北 06:29 00:08 12 福永 06:32 00:11
13 桥头 06:35 00:14 14 塘尾 06:37 00:16
15 马安山 06:40 00:19 16 沙井 06:42 00:22
17 后亭 06:45 00:24 18 松岗 06:48 00:27
19 碧头 - - - - - -

相反线路:深圳地铁11号线(机场线)(碧头-岗厦北)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 碧头 06:20 23:36 2 松岗 06:08 23:37
3 后亭 06:11 23:41 4 沙井 06:14 23:44
5 马安山 06:17 23:47 6 塘尾 06:19 23:49
7 桥头 06:22 23:52 8 福永 06:24 23:54
9 机场北 06:05 23:58 10 机场 06:01 00:01
11 碧海湾 06:00 00:07 12 宝安 06:03 00:11
13 前海湾 06:07 00:14 14 南山 06:12 00:20
15 后海 06:15 00:23 16 红树湾南 06:21 00:29
17 车公庙 06:26 00:34 18 福田 - -
19 岗厦北 - - - - - -

11、深圳地铁10号线时间表(坂田线)(福田口岸-双拥街)

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 福田口岸 06:17 23:00 2 福民 06:19 23:02
3 岗厦 06:22 23:04 4 岗厦北 - -
5 莲花村 06:25 23:08 6 冬瓜岭 06:28 23:10
7 孖岭 06:30 23:12 8 雅宝 06:35 23:17
9 南坑 06:37 23:19 10 光雅园 06:38 23:21
11 五和 06:41 23:23 12 坂田北 06:43 23:25
13 贝尔路 06:45 23:28 14 华为 06:47 23:30
15 岗头 06:49 23:32 16 雪象 06:51 23:34
17 甘坑 06:55 23:38 18 凉帽山 06:05 23:40
19 上李朗 06:07 23:43 20 木古 06:10 23:45
21 华南城 06:12 23:47 22 禾花 06:14 23:49
23 平湖 06:16 23:52 24 双拥街 - -

相反线路:深圳地铁10号线(坂田线)(双拥街-福田口岸)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 双拥街 06:20 23:00 2 平湖 06:22 23:02
3 禾花 06:24 23:04 4 华南城 06:26 23:06
5 木古 06:28 23:08 6 上李朗 06:31 23:11
7 凉帽山 06:33 23:13 8 甘坑 06:02 23:17
9 雪象 06:06 23:21 10 岗头 06:01 23:23
11 华为 06:03 23:25 12 贝尔路 06:05 23:27
13 坂田北 06:07 23:29 14 五和 06:10 23:31
15 光雅园 06:12 23:33 16 南坑 06:14 23:35
17 雅宝 06:16 23:37 18 孖岭 06:20 23:42
19 冬瓜岭 06:22 23:44 20 莲花村 06:25 23:46
21 岗厦北 - - 22 岗厦 06:29 23:50
23 福民 06:31 23:52 24 福田口岸 - -
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片
下一篇:34、佛山地铁线路图 佛山地铁运营时间 首末车时间2023
上一篇:32、长沙地铁线路图 长沙地铁运营时间 首末车时间2023